Sumitomo Chemical Group operates businesses in five sectors - Petrochemicals & Plastics, Energy & Functional Materials, IT-related Chemicals, Health & Crop Sciences, and Pharmaceuticals - and provides products worldwide that support a wide variety of industries and help people's daily lives
| Also Known As | すみともかがく |
|---|---|
| Legal Name | SUMITOMO CHEMICAL INDIA LIMITED |
| Company Operating Status | Active |
| Legal Entity Identifier | 353800RSAU9BD8U4DM91 |
| LinkedIn URL | https://www.linkedin.com/company/sumitomochemical/ |
| Official Name | Sumitomo Chemical Co., Ltd. |
| Pitchbook URL | https://pitchbook.com/profiles/company/54328-06 |
| Public/Private | Private |
| Official Website | https://sumitomo-chem.co.jp/english |
| Wikidata ID | Q137803 |
| YouTube Channel | https://www.youtube.com/channel/UCrTGVzA1k820C6ZkQo1RpMA/about |
Email and phone for Sumitomo Chemical are available to signed-in members of PharmaLyt.
Sign in to view