A pharmaceuttical company developing, manufacturing and marketing generic medicines for central nervous system, pain and respiratory conditions
| AngelList URL | https://angel.co/teva-pharmaceutical-industries |
|---|---|
| Legal Name | Teva |
| Company Operating Status | Active |
| Crunchbase URL | https://www.crunchbase.com/organization/teva-pharmaceutical-industries |
| Facebook URL | https://www.facebook.com/tevadeutschland/ |
| Full Address | 124 Dvora HaNevi'a St., Tel Aviv, Tel Aviv, 6944020 |
| Legal Entity Identifier | 549300BAFGM4RC74ZJ94 |
| LinkedIn URL | http://www.linkedin.com/company/teva-pharmaceutical-industries-ltd |
| Pitchbook URL | https://pitchbook.com/profiles/company/41126-95 |
| Stock Symbol | TEVA |
| Twitter URL | https://twitter.com/teva_de |
| Official Website | https://tevausa.com |
| Wellfound ID | teva-pharmaceutical-industries |
| Wikidata ID | Q898750 |
| YouTube Channel | https://www.youtube.com/c/tevapharm/about |
Email and phone for Teva Pharmaceutical Industries are available to signed-in members of PharmaLyt.
Sign in to view